服务热线
0316-5963968
120kg陶瓷纤维毡价格
技术特性:
低导热率、低热容量
优良的热稳定性及抗热震性
优良的抗拉强度
优良的隔热、防火、吸音性
| 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆铝型 | 含铝型 | |
分类温度℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作温度℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
颜色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
体积密度(kg/m3) | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | |
线收缩(%) (保湿24小时,体积密度128kg/m3) | —4 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1100℃) | —3 (1250℃) | —3 (1250℃) | —3 (1350℃) | |
各热面温度下导热系数(W/n.k)体积密度128kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
检验强度Mpa 体积密度128kg/m3 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化学组成 % | AL2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | --- | --- | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 99 | 99 | |
ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 5.7 | 5.7 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NaO+K22O | <0.5 | <0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0. |
硅酸铝针刺毯采用*的CWCN设备,双面针刺流水线,其设备与生产均处在水平。各种硅酸铝针刺毯,采用不同材质的原料(如焦宝石、SiO2、Al2O3、皓英砂等混配)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀,表面平整,具有优良的抗拉强度,因硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂,所以大大提高了耐热成都。
同容重、不同厚度的针刺毯,为用户提供了宽阔的选材范围,以获得佳隔热结构和节能效益。
甩丝纤维毯直径均匀,纤维长,渣球含量低,使其纤维交织程度,抗分层、性能、抗风蚀、柔韧性及抗拉强度等性能均有全面提高,从而提高了针刺毯的应用性能,减少了材料损耗。
120kg陶瓷纤维毡价格
河北神州绝热科技有限公司
传真:86-0316-3286091
地址:大城县留各庄
版权所有 © 2024 河北神州绝热科技有限公司 备案号:冀ICP备20016374号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap