服务热线
0316-5963968
含镐型硅酸铝针刺毯保温材料有限公司是陶瓷纤维纸、毯、棉、板、毡、模块、陶瓷纤维固化剂、耐火制品、窑炉用耐火材料、陶瓷纤维纸、毯、棉、板、毡、模块、陶瓷纤维固化剂、耐火制品、窑炉用耐火材料等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。淄博金河保温材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
厂家淄博金河保温材料有限公司为您提供陶瓷纤维毯 硅酸铝甩丝毯 硅酸铝双面针刺毯 含锆型硅酸铝针刺毡的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取陶瓷纤维毯 硅酸铝甩丝毯 硅酸铝双面针刺毯 含锆型硅酸铝针刺毡的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的
技术特性:
低导热率、低热容量
优良的热稳定性及抗热震性
优良的抗拉强度
优良的隔热、防火、吸音性
| 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆铝型 | 含铝型 | |
分类温度℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作温度℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
颜色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
体积密度(kg/m3) | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | |
线收缩(%) (保湿24小时,体积密度128kg/m3) | —4 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1100℃) | —3 (1250℃) | —3 (1250℃) | —3 (1350℃) | |
各热面温度下导热系数(W/n.k)体积密度128kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
检验强度Mpa 体积密度128kg/m3 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化学组成 % | AL2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | --- | --- | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 99 | 99 | |
ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 5.7 | 5.7 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NaO+K22O | <0.5 | <0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸(mm) |
| 常用规格7200X610X10-50mm,其他规格根据用户要求制作。 |
含镐型硅酸铝针刺毯
河北神州绝热科技有限公司
传真:86-0316-3286091
地址:大城县留各庄
版权所有 © 2024 河北神州绝热科技有限公司 备案号:冀ICP备20016374号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap