服务热线
0316-5963968
二氧化硅气凝胶毡生产厂家

| 二氧化硅气凝胶绝热毡 FMA650 | ||||
| 数 据 表 | ||||
| FMA650-3 | FMA650-6 | FMA650-10 | ||
| 规格参数 | 厚度 | 3mm | 6mm | 10mm |
| 长度 | 38m | 38m | 27/36m | |
| 宽度 | 1500mm | |||
| 颜色 | 米黄色 | |||
| 密度 | 200+/-10kg/m³ | |||
| 纤维直径 | 9-11um | |||
| 建议使用温度 | -50~650℃ | |||
| 测项目 | 检测标准 | 检测结果 | ||
| 认证参数 | 防火性能 | EN13823:2010,EN ISO1716-2010 | A2 | |
| 柔韧性能 | ASTM C1101/C1101M-06(R2012) | 柔性材料 | ||
| 收缩性 | ASTM C356-10 | Length :0.53, Width: 0.37 | ||
| 水蒸气吸收率 | ASTM C1104/C1104M-13a | (49℃,95% RH,96h),1.1% | ||
| RoHS | 2011/65U | 通过 | ||
| CLP/GHS | EC1727/2008 | 无毒 | ||
| CE | EN13162:2012+A1:2015 | 通过 | ||
| 技术参数 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811 | 1% | |
| 热荷重收缩温度 | GB/T 11835 | 800℃ | ||
| 压缩性能 | GB/T 13480 | ,10% | 20KPa | |
| ,25% | 120KPa | |||
| 燃烧等级 | GB/T 8624 | A | ||
| 拉伸强度 | GB/T 17911 | 800KPa | ||
| GB/T10295 | 25℃ | 0.020 w/(m.k) | ||
| 200℃ | 0.028 w/(m.k) | |||
二氧化硅气凝胶毡生产厂家
河北神州绝热科技有限公司
传真:86-0316-3286091
地址:大城县留各庄
版权所有 © 2025 河北神州绝热科技有限公司 备案号:冀ICP备20016374号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
