服务热线
0316-5963968
| 对比维度 | 聚氨酯(PU)减震垫 | 发泡橡胶(NBR/EPDM)减震垫 |
|---|---|---|
| 核心优势 | 承载力强,耐磨抗撕裂,耐油耐老化 | 质地轻盈,闭孔防潮,环保无毒 |
| 回弹性能 | 高弹,抗蠕变性能好,长期受压不易变形 | 回弹迅速,但长期重压下有一定蠕变 |
| 隔音表现 | 对低频撞击声(脚步声、重物落地)隔佳 | 对中高频空气声隔绝效果好 |
| 耐温范围 | -30℃ 至 +80℃ | -40℃ 至 +105℃ |
| 价格区间 | 相对较高(约 12-20元/㎡) | 性价比高(约 5-15元/㎡) |
| 适用场景 | 重型设备基座、健身房、精密仪器 | 住宅浮筑楼板、地暖保温、管道包裹 |
河北神州绝热科技有限公司
传真:86-0316-3286091
地址:大城县留各庄
版权所有 © 2026 河北神州绝热科技有限公司 备案号:冀ICP备20016374号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
